З сьогоднішнього дня, де поволі, а де мляво починаємо знайомити громадскість з виборчими комісіями, кандидатами, їх програмами, скандалами та іншими факторами колись священного політичного процесу.
Отже, хто рахуватиме в цьому році голоси або склад окружної виборчої комісії по одномандатному виборчому округу №94.
| Золотарьова Ольга Михайлівна | Голова окружної виборчої комісії | ПАРТІЯ РЕГІОНІВ, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання |
| Перінська Оксана Петрівна | Заступник голови окружної виборчої комісії | Партія Зелених України |
| Фокіна Олена Сергіївна | Секретар окружної виборчої комісії | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" |
| Басилкевич Максим Володимирович | Член окружної виборчої комісії | Партія Пенсіонерів України |
| Гуртовенко Павліна Василівна | Член окружної виборчої комісії | ПАРТІЯ РЕГІОНІВ |
| Кириленко Павло Олександрович | Член окружної виборчої комісії | Політична партія "Народно-трудовий союз України" |
| Котелевський Юрій Петрович | Член окружної виборчої комісії | Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання |
| Крамар Тетяна Миколаївна | Член окружної виборчої комісії | Українська партія "Зелена планета" |
| Кучма Володимир Володимирович | Член окружної виборчої комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання |
| Литвин Олег Олександрович | Член окружної виборчої комісії | Політична партія Українська платформа "СОБОР" |
| Лозко Федір Трохимович | Член окружної виборчої комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода", депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання |
| Лой Оксана Володимирівна | Член окружної виборчої комісії | Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" |
| Матвійчук Ольга Іванівна | Член окружної виборчої комісії | політична партія "Наша Україна" |
| Опенько Ніна Володимирівна | Член окружної виборчої комісії | Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" |
| Свічаров Ян Карлович | Член окружної виборчої комісії | Політична партія "Зелені" |
| Ткаченко Валерій Валентинович | Член окружної виборчої комісії | Комуністична партія України |
| Федорченко Валентина Степанівна | Член окружної виборчої комісії | політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| Шемчук Андрій Володимирович | Член окружної виборчої комісії | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" |
Червоним ми виділили партії, якій бодай теоретично (або згідно з попередньою соціологією) мають шанси потрапити до парламенту цього скликання. З 18 їх їх аж 3 на 4 представників.
Банальний контент-аналіз вказує на деякі, м'яко кажучи, "несуразності" підбору кандидатів в члени окружкому:
1. Як було сказано вище, лише 4 людини представляють умовно прохідні партії;
2. 14 працівників окружкому належать до структур, чиї рейтинги знаходяться на рівні статистичної похибки, а назви знайомі максимум фаховим політологам;
3. 2 з них (включно з головою) від Партії регіонів, яка, начебто не йде на вибори; 1 - від комуністів, яких, кажуть, на них не пустять;